Технические вопросы — различия между версиями
Материал из База знаний
A-zazell (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Сеть и Интернет= ==DNS сервера== Основной: 93.190.18.10 ns1.bisv.ru Альтернативный: 93.190.19.10 ns2.bisv.ru =Тел…») |
A-zazell (обсуждение | вклад) (→Сеть и Интернет) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Сеть и Интернет= | =Сеть и Интернет= | ||
+ | ==AS47586== | ||
+ | ===IPv4=== | ||
+ | 93.190.16.0/21 | ||
+ | 109.235.184.0/21 | ||
+ | 158.58.128.0/21 | ||
+ | ;Ссылки по теме: | ||
+ | *[https://lg.bisv.ru Looking Glass] | ||
+ | *[http://www.bisv.ru/peering/ Локальный пиринг] | ||
+ | *[http://www.bisv.ru/myip/ Ваш IP в сети BISV-NET] | ||
==DNS сервера== | ==DNS сервера== | ||
Основной: 93.190.18.10 ns1.bisv.ru | Основной: 93.190.18.10 ns1.bisv.ru | ||
Альтернативный: 93.190.19.10 ns2.bisv.ru | Альтернативный: 93.190.19.10 ns2.bisv.ru | ||
+ | |||
=Телефония/VoIP/SIP= | =Телефония/VoIP/SIP= | ||
==Номерная емкость (Наши номера)== | ==Номерная емкость (Наши номера)== |
Версия 11:04, 3 июля 2013
Содержание |
Сеть и Интернет
AS47586
IPv4
93.190.16.0/21 109.235.184.0/21 158.58.128.0/21
- Ссылки по теме
DNS сервера
Основной: 93.190.18.10 ns1.bisv.ru Альтернативный: 93.190.19.10 ns2.bisv.ru
Телефония/VoIP/SIP
Номерная емкость (Наши номера)
2255000 - 2255999, 2270000 - 2274999, 2960000 - 2960999, 2965000 - 2965999.
SIP сервер
Адрес сервера: sip.bisv.ru
IPTV
MVR
Для клиентов, кто принимает мультикаст с использованием MVR, достаточно:
- Прописать группы
mvr group 225.100.100.98 2 mvr group 225.100.50.1 246
- Согласовать с нами номер VLAN
mvr vlan XXX
Пример конфигурации
mvr vlan 555 mvr querytime 10 mvr mode dynamic mvr group 225.100.100.98 2 mvr group 225.100.50.1 246 mvr !