FAQ — различия между версиями
Root (обсуждение | вклад) (→Как получить подсеть IP адресов?) |
Root (обсуждение | вклад) (→Мониторинг загрузки канала) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
=Как получить публичный IP адрес?= | =Как получить публичный IP адрес?= | ||
=Где можно посмотреть свою статистику использования трафика?= | =Где можно посмотреть свою статистику использования трафика?= | ||
+ | Статистику использования трафика Вы можете посмотреть в [http://lk.bisv.ru Личном кабинете клиента]. Если у Вас нет доступа к Личному кабинету, Вам необходимо прислать заявку на фирменном бланке Вашей организации на факс +7 862 296-00-01. В случае, если Вы не можете отправить заявку факсом, пришлите бланк заявки на адрес электронной почты 8622 [at] 960000.ru. | ||
+ | |||
+ | '''В заявке обязательно укажите адрес электронной почты, куда мы сможем отправить параметры доступа.''' | ||
+ | |||
+ | ;Примерный текст заявки на доступ к ЛК: | ||
+ | Просим предоставить параметры доступа в "Личный кабинет" на адрес электронной почты email@example.com. | ||
+ | ==Детальная статистика== | ||
+ | По Вашей заявке мы можем предоставить Вам детальную статистику трафика за любой 1 (один) день месяца. При этом, обратите внимание, что статистика выглядит следующим образом: | ||
+ | |||
+ | Start End Sif SrcIPaddress SrcP DIf DstIPaddress DstP P Fl Pkts Octets | ||
+ | |||
+ | 0923.01:36:40.297 0923.02:06:10.349 0 1.1.1.1 22714 0 2.2.2.2 6881 17 0 2 255 | ||
+ | 0923.03:05:15.679 0923.03:05:15.679 0 1.1.1.1 57103 0 2.2.2.2 6881 17 0 1 131 | ||
+ | 0923.04:37:04.304 0923.04:37:04.405 0 1.1.1.1 22714 0 2.2.2.2 6881 17 0 1 126 | ||
+ | 0923.07:43:55.387 0923.07:43:55.387 0 1.1.1.1 54627 0 2.2.2.2 6881 17 0 1 131 | ||
+ | 0923.08:38:33.692 0923.09:26:20.258 0 1.1.1.1 22714 0 2.2.2.2 6881 17 0 1 126 | ||
+ | В данной детализации НЕТ доменных имен (сайтов (=). | ||
+ | ==Мониторинг загрузки канала== | ||
+ | В отдельных случаях, мы можем предоставить график загрузки Вашего порта на коммутаторе доступа. Примерный вид графика представлен ниже: | ||
+ | [[Файл:Band-graph-example.PNG]] | ||
+ | |||
=Почему я так много скачал?= | =Почему я так много скачал?= |
Текущая версия на 16:34, 2 июля 2013
Содержание |
Как получить подсеть IP адресов?
Для получения подсети IP адресов (несколько адресов на одну точку подключения) Вам достаточно оформить заявку на странице bisv.ru/feedback.
- Примерный текст заявки на фирменном бланке Вашей организации
Просим предоставить на точку подключения <адрес точки подключения> блок из 5 IP адресов.
В данном случае нам достаточно выделить для Вас подсеть /29, например 10.10.100.0/29, где 10.10.100.2 - 10.10.100.6 будут Вашими хостами, а 10.10.100.1 будет с нашей стороны (Ваш основной шлюз).
- Полезные ссылки
Как получить публичный IP адрес?
Где можно посмотреть свою статистику использования трафика?
Статистику использования трафика Вы можете посмотреть в Личном кабинете клиента. Если у Вас нет доступа к Личному кабинету, Вам необходимо прислать заявку на фирменном бланке Вашей организации на факс +7 862 296-00-01. В случае, если Вы не можете отправить заявку факсом, пришлите бланк заявки на адрес электронной почты 8622 [at] 960000.ru.
В заявке обязательно укажите адрес электронной почты, куда мы сможем отправить параметры доступа.
- Примерный текст заявки на доступ к ЛК
Просим предоставить параметры доступа в "Личный кабинет" на адрес электронной почты email@example.com.
Детальная статистика
По Вашей заявке мы можем предоставить Вам детальную статистику трафика за любой 1 (один) день месяца. При этом, обратите внимание, что статистика выглядит следующим образом:
Start End Sif SrcIPaddress SrcP DIf DstIPaddress DstP P Fl Pkts Octets 0923.01:36:40.297 0923.02:06:10.349 0 1.1.1.1 22714 0 2.2.2.2 6881 17 0 2 255 0923.03:05:15.679 0923.03:05:15.679 0 1.1.1.1 57103 0 2.2.2.2 6881 17 0 1 131 0923.04:37:04.304 0923.04:37:04.405 0 1.1.1.1 22714 0 2.2.2.2 6881 17 0 1 126 0923.07:43:55.387 0923.07:43:55.387 0 1.1.1.1 54627 0 2.2.2.2 6881 17 0 1 131 0923.08:38:33.692 0923.09:26:20.258 0 1.1.1.1 22714 0 2.2.2.2 6881 17 0 1 126
В данной детализации НЕТ доменных имен (сайтов (=).
Мониторинг загрузки канала
В отдельных случаях, мы можем предоставить график загрузки Вашего порта на коммутаторе доступа. Примерный вид графика представлен ниже: