Технические вопросы — различия между версиями
Материал из База знаний
Kia (обсуждение | вклад) |
Kia (обсуждение | вклад) (→Автоматическая настройка VPN соединения) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Автоматическая настройка VPN соединения= | =Автоматическая настройка VPN соединения= | ||
+ | '''1. Скачайте архив с программой:''' | ||
+ | |||
+ | ''Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000'' | ||
+ | *[[Медиа:Previous_releases.zip]] | ||
+ | |||
+ | ''Windows Vista или более поздняя версия'' | ||
+ | *[[Медиа:Windows_Vista_and_above.zip]] | ||
+ | |||
+ | '''2. Распакуйте архив''' | ||
+ | |||
+ | =====3. В появившемся каталоге запустите файл vpn.exe===== | ||
+ | [[Файл:1.jpg]] | ||
+ | =====4. Нажмите на кнопку "Да"===== | ||
+ | [[Файл:2.jpg]] | ||
+ | =====5. Нажмите на кнопку "Ок"===== | ||
+ | [[Файл:3.jpg]] | ||
+ | =====6. В открывшемся окне подключение "Бизнес-связь", щелкните на кнопку "Свойства"===== | ||
+ | [[Файл:4.jpg]] | ||
+ | =====7. В открывшемся окне "Свойства Бизнес-связь", щелкните на вкладку "Параметры"===== | ||
+ | [[Файл:5.jpg]] | ||
+ | =====8. В раскрывающемся меню "Время простоя до разрыва связи" выберите пункт "Никогда"===== | ||
+ | [[Файл:6.jpg]] | ||
+ | =====9. Нажмите на кнопку "Ок"===== | ||
+ | [[Файл:7.jpg]] | ||
+ | =====10. Введите "Имя пользователя" и "Пароль", установите флажки "Сохранить пароль" и "Подключаться автоматически" и щелкните на кнопку "Подключить"===== | ||
+ | [[Файл:8.jpg]] | ||
=Сеть и Интернет= | =Сеть и Интернет= |
Версия 16:38, 8 августа 2013
Автоматическая настройка VPN соединения
1. Скачайте архив с программой:
Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000
Windows Vista или более поздняя версия
2. Распакуйте архив
3. В появившемся каталоге запустите файл vpn.exe
4. Нажмите на кнопку "Да"
5. Нажмите на кнопку "Ок"
6. В открывшемся окне подключение "Бизнес-связь", щелкните на кнопку "Свойства"
7. В открывшемся окне "Свойства Бизнес-связь", щелкните на вкладку "Параметры"
8. В раскрывающемся меню "Время простоя до разрыва связи" выберите пункт "Никогда"
9. Нажмите на кнопку "Ок"
10. Введите "Имя пользователя" и "Пароль", установите флажки "Сохранить пароль" и "Подключаться автоматически" и щелкните на кнопку "Подключить"
Сеть и Интернет
AS47586
IPv4
93.190.16.0/21 109.235.184.0/21 158.58.128.0/21
- Ссылки по теме
DNS сервера
Основной: 93.190.18.10 ns1.bisv.ru Альтернативный: 93.190.19.10 ns2.bisv.ru
Телефония/VoIP/SIP
Номерная емкость (Наши номера)
2255000 - 2255999, 2270000 - 2274999, 2960000 - 2960999, 2965000 - 2965999.
SIP сервер
Адрес сервера: sip.bisv.ru
IPTV
MVR
Для клиентов, кто принимает мультикаст с использованием MVR, достаточно:
- Прописать группы
mvr group 225.100.100.98 2 mvr group 225.100.50.1 246
- Согласовать с нами номер VLAN
mvr vlan XXX
Пример конфигурации
mvr vlan 555 mvr querytime 10 mvr mode dynamic mvr group 225.100.100.98 2 mvr group 225.100.50.1 246 mvr !