BISV-NET Fizschema — различия между версиями
Материал из База знаний
Kia (обсуждение | вклад) |
Kia (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:net1.png|frame|none| <span style="color:Green">''Типовая схема подключения Рис.1''</span>]] | + | [[Файл:net1.png|frame|none|<span style="color:Green">''Типовая схема подключения Рис.1''</span>]] |
Строка 7: | Строка 7: | ||
#Маршрутизатор, сетевое устройство, позволяющее объединить несколько разрозненных сетей в одну. В случае, если у вас есть более одного компьютера, и вы хотите чтобы на всех этих устройствах был доступ в интернет, маршрутизатор объединит ваши устройства | #Маршрутизатор, сетевое устройство, позволяющее объединить несколько разрозненных сетей в одну. В случае, если у вас есть более одного компьютера, и вы хотите чтобы на всех этих устройствах был доступ в интернет, маршрутизатор объединит ваши устройства | ||
− | [[Файл:11.png]] | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:11.png|frame|none|<span style="color:Green">''Типовая схема на реальном оборудовании Рис.2''</span>]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <span style="background-color:LightGreen">2</span> медиаконвертер установленный на стороне абонента, <span style="background-color:LightGreen">7</span>, медиаконвертер установленный на стороне Бизнес-Связи | ||
+ | |||
+ | <span style="background-color:LightGreen">4</span> и <span style="background-color:LightGreen">5</span>, это порты на медиаконвертере для подключения оптоволоконного кабеля | ||
+ | |||
+ | <span style="background-color:LightGreen">3</span>, витая пара, подключается к активному оборудованию ''(маршрутизатор, компьютер, сервер и тд.)'' на стороне абонента | ||
+ | |||
+ | <span style="background-color:LightGreen">6</span>, витая пара, подключение к коммутатору Бизнес-Связи | ||
+ | |||
+ | <span style="background-color:LightGreen">1</span> и <span style="background-color:LightGreen">8</span>, кабель питания медиаконвертера |
Версия 19:24, 13 августа 2013
Компоненты типовой схемы (Рис.1):
- Коммутатор, терминирует физические подключения абонентов
- Медиаконвертер, устройство преобразующее среду распространения сигнала из одного типа в другой
- Маршрутизатор, сетевое устройство, позволяющее объединить несколько разрозненных сетей в одну. В случае, если у вас есть более одного компьютера, и вы хотите чтобы на всех этих устройствах был доступ в интернет, маршрутизатор объединит ваши устройства
2 медиаконвертер установленный на стороне абонента, 7, медиаконвертер установленный на стороне Бизнес-Связи
4 и 5, это порты на медиаконвертере для подключения оптоволоконного кабеля
3, витая пара, подключается к активному оборудованию (маршрутизатор, компьютер, сервер и тд.) на стороне абонента
6, витая пара, подключение к коммутатору Бизнес-Связи
1 и 8, кабель питания медиаконвертера